|
| Estatísticas do Site |
| Iniciado | Segunda-feira 12 de Fevereiro, 2007 |
| Dias on-line | 1473 |
| Total de visualizações de páginas | 1912394 |
| Média de visualizações de páginas diárias | 1298.30 |
| Melhor dia | Segunda-feira 28 de Abril, 2008 (15919 pvs) |
| Pior dia | Quarta-feira 19 de Novembro, 2008 (1 pvs) |
|
| Estatísticas Wiki |
| Páginas Wiki | 48 |
| Tamanho das Páginas Wiki | 0.044645 Mb |
| Tamanho médio das páginas | 930.10 bytes |
| Versões | 591 |
| Média de versões por página | 12.31 |
| Visitas a páginas Wiki | 85299 |
| Páginas órfãs | 48 |
| Média de links por página | 0.02 |
|
| Estatísticas de galerias de imagens |
| Galerias | 24 |
| Imagens | 545 |
| Número médio de imagens por galeria | 22.71 |
| Tamanho total das imagens | 591.746995 Mb |
| Tamanho médio das imagens | 1085774.30 bytes |
| Visitas as galerias de imagens | 83605 |
|
| Estatísticas das galerias de arquivos |
| Galerias | 0 |
| Arquivos | 0 |
| Número médio de arquivos por galeria | 0.00 |
| Tamanho total dos arquivos | 0 Mb |
| Tamanho médio dos arquivos | 0.00 Mb |
| Visitas as galerias de arquivos | |
| Downloads | |
|
| Estatísticas dos fóruns |
| Fóruns | 7 |
| Total de assuntos | 0 |
| Média de assuntos por fórum | 0.00 |
| Número total de seqüências | 0 |
| Média de seqüências por tópico | 0.00 |
| Visitas aos fóruns | 8030 |
|
| Estatísticas de usuários |
| Usuários | 464 |
| Bookmarks de usuários | 0 |
| Média de bookmarks por usuário | 0.00 |