|
| Estatísticas do Site |
| Iniciado | Segunda-feira 12 de Fevereiro, 2007 |
| Dias on-line | 892 |
| Total de visualizações de páginas | 895493 |
| Média de visualizações de páginas diárias | 1003.92 |
| Melhor dia | Segunda-feira 28 de Abril, 2008 (15919 pvs) |
| Pior dia | Quarta-feira 19 de Novembro, 2008 (1 pvs) |
|
| Estatísticas Wiki |
| Páginas Wiki | 42 |
| Tamanho das Páginas Wiki | 0.070425 Mb |
| Tamanho médio das páginas | 1676.79 bytes |
| Versões | 437 |
| Média de versões por página | 10.40 |
| Visitas a páginas Wiki | 112031 |
| Páginas órfãs | 18 |
| Média de links por página | 0.57 |
|
| Estatísticas de galerias de imagens |
| Galerias | 20 |
| Imagens | 416 |
| Número médio de imagens por galeria | 20.80 |
| Tamanho total das imagens | 548.603115 Mb |
| Tamanho médio das imagens | 1318757.49 bytes |
| Visitas as galerias de imagens | 41684 |
|
| Estatísticas das galerias de arquivos |
| Galerias | 1 |
| Arquivos | 0 |
| Número médio de arquivos por galeria | 0.00 |
| Tamanho total dos arquivos | 0 Mb |
| Tamanho médio dos arquivos | 0.00 Mb |
| Visitas as galerias de arquivos | 3 |
| Downloads | |
|
| Estatísticas dos fóruns |
| Fóruns | 4 |
| Total de assuntos | 1 |
| Média de assuntos por fórum | 0.25 |
| Número total de seqüências | 3 |
| Média de seqüências por tópico | 3.00 |
| Visitas aos fóruns | 10955 |
|
| Estatísticas de usuários |
| Usuários | 319 |
| Bookmarks de usuários | 0 |
| Média de bookmarks por usuário | 0.00 |